ID#: | 13115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | This is one healthy meal packed with nutrient-dense ingredients. Included on the menu was corn and bean soup, mandarin orange salad with avocado slices and sunflower seeds, low-salt, low-fat cornbread mini muffins, and unsweetened tea. Stick with nutrient-dense rather than calorie dense, hi-fat foods, and your dietary choices, by and large, will be healthier ones.The Dietary Guidelines for Americans, 2010, released on January 31, 2011, emphasize three major goals for Americans: - Balance calories with physical activity to manage weight - Consume more of certain foods and nutrients such as fruits, vegetables, whole grains, fat-free and low-fat dairy products, and seafood - Consume fewer foods with sodium (salt), saturated fats, trans fats, cholesterol, added sugars, and refined grains. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Resolution: | Right click here and select "Save Target As..." for hi-resolution image (30.39 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content Providers(s): | CDC/ Mary Anne Fenley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date: | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo Credit: | James Gathany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categories: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright Restrictions: | None - This image is in the public domain and thus free of any copyright restrictions. As a matter of courtesy we request that the content provider be credited and notified in any public or private usage of this image. |
“If the question is “How long is a piece of string”
Hace 5 horas
No hay comentarios:
Publicar un comentario